Ing. Luis Manfredo Reyes
Cuando un experimento completo se repite en diferentes lugares, se tiene una serie de experimentos en el espacio. Adicionalmente un experimento se puede repetir en el mismo lugar, pero diferentes momentos (Serie de experimentos en el tiempo), o bien en diferentes lugares y diferentes momentos (Serie de experimentos en el espacio y el tiempo).
En el caso de la serie en el espacio, si se utiliza el diseño en bloques al azar, ocurre el siguiente fenómeno: el bloque 1 de la localidad 1 no es el mismo bloque 1 de la localidad 2, etc. A ésto se le llama ANIDACIÖN y se dice que "el bloque está anidado en la localidad".
Si se utiliza el diseño al completo azar, no existe la anidación y se analiza como cualquier experimento factorial ordinario, usando la localidad como otro factor, y la interacción localidad por tratamiento como otro más.
Las fuentes de variación para éste tipo de experimentos (en bloques al azar) son:
Localidad
Bloque (dentro de localidad)
Tratamientos
Localidad*Tratamientos
Error
Total
El objetivo de éste documento no es mostrar la metodología de cálculo manual para el proceso, pero existen muchas buenas fuentes de consulta. Se pretende mostar cómo se realiza el análisis con el paquete Infostat.
Para ello se parte del siguiente ejemplo:
Evaluación de 9 materiales nuevos de Jícama, en dos localidades del departamento de El Petén, Guatemala, usando bloques al azar con 3 repeticiones (DATOS REALES!!!!)
El archivo en excel es el siguiente:
LOCALIDAD | CULTIVAR | BLOQUE | RENDI |
SAN ANDRES | EC564 | 1 | 145.00 |
SAN ANDRES | EC564 | 2 | 150.00 |
SAN ANDRES | EC564 | 3 | 148.00 |
SAN ANDRES | EC255PA | 1 | 144.00 |
SAN ANDRES | EC255PA | 2 | 152.00 |
SAN ANDRES | EC255PA | 3 | 153.00 |
SAN ANDRES | EC1206 | 1 | 146.00 |
SAN ANDRES | EC1206 | 2 | 146.00 |
SAN ANDRES | EC1206 | 3 | 146.00 |
SAN ANDRES | EC254PR | 1 | 144.00 |
SAN ANDRES | EC254PR | 2 | 136.00 |
SAN ANDRES | EC254PR | 3 | 136.00 |
SAN ANDRES | EC256J | 1 | 153.00 |
SAN ANDRES | EC256J | 2 | 153.00 |
SAN ANDRES | EC256J | 3 | 144.00 |
SAN ANDRES | EC2046 | 1 | 132.00 |
SAN ANDRES | EC2046 | 2 | 132.00 |
SAN ANDRES | EC2046 | 3 | 132.00 |
SAN ANDRES | EC572 | 1 | 146.00 |
SAN ANDRES | EC572 | 2 | 144.00 |
SAN ANDRES | EC572 | 3 | 146.00 |
SAN ANDRES | EC594 | 1 | 153.00 |
SAN ANDRES | EC594 | 2 | 144.00 |
SAN ANDRES | EC594 | 3 | 150.00 |
SAN ANDRES | EC201 | 1 | 155.00 |
SAN ANDRES | EC201 | 2 | 155.00 |
SAN ANDRES | EC201 | 3 | 155.00 |
SAN JOSE | EC564 | 1 | 155.00 |
SAN JOSE | EC564 | 2 | 155.00 |
SAN JOSE | EC564 | 3 | 155.00 |
SAN JOSE | EC255PA | 1 | 153.00 |
SAN JOSE | EC255PA | 2 | 152.00 |
SAN JOSE | EC255PA | 3 | 152.00 |
SAN JOSE | EC1206 | 1 | 152.00 |
SAN JOSE | EC1206 | 2 | 148.00 |
SAN JOSE | EC1206 | 3 | 144.00 |
SAN JOSE | EC254PR | 1 | 136.00 |
SAN JOSE | EC254PR | 2 | 136.00 |
SAN JOSE | EC254PR | 3 | 136.00 |
SAN JOSE | EC256J | 1 | 160.00 |
SAN JOSE | EC256J | 2 | 160.00 |
SAN JOSE | EC256J | 3 | 160.00 |
SAN JOSE | EC2046 | 1 | 132.00 |
SAN JOSE | EC2046 | 2 | 132.00 |
SAN JOSE | EC2046 | 3 | 132.00 |
SAN JOSE | EC572 | 1 | 148.00 |
SAN JOSE | EC572 | 2 | 148.00 |
SAN JOSE | EC572 | 3 | 148.00 |
SAN JOSE | EC594 | 1 | 149.00 |
SAN JOSE | EC594 | 2 | 149.00 |
SAN JOSE | EC594 | 3 | 149.00 |
SAN JOSE | EC201 | 1 | 152.00 |
SAN JOSE | EC201 | 2 | 152.00 |
SAN JOSE | EC201 | 3 | 152.00 |
El primer paso es importar el archivo desde Excel a Infostat:
En éste ejemplo, la primera fila de datos contiene los nombres de las variables:
Luego, se especifica el análisis de varianza seleccionando ESTADÍSTICAS y luego ANÁLISIS DE LA VARIANZA
La variable depentiente es el rendimiento (RENDI) y las independientes LOCALIDAD, CULTIVAR Y BLOQUE
Posteriormente, se definen las fuentes de variación. Para indicar que el bloque está anidado dentro de la localidad se usa la orden LOCALIDAD>BLOQUE
Adicionalmente, se pueden solicitar pruebas de medias (Tukey, Duncan, etc)
El resultado del andeva es el siguiente:
Para éste ejemplo, las conclusiones son:
-Existen diferencias significativas entre localidades
-Existen diferencias significativas entre Cultivares (tratamientos)
-Existe interacción engtre localidad y cultivar
-El coeficiente de variación obtenido indica un buen control del error experimental
Debido a que existe interacción entre localidad y cultivar, se recomienda una prueba de medias para ella (por ejemplo Tukey)
No hay comentarios:
Publicar un comentario