Ing. Luis Manfredo Reyes
Este problema fue publicado en Yahoo Respuestas. La solución del problema no es difícil, pero si tiene muchos detalles que deben ser manejados adecuadamente para poder resolverlo. Se presentan las dos soluciones: analítica y heurística con Excel
En éste problema se menciona un vegetal y se le llama "palta", sin embargo, en otros países de América Latina se le conoce como "Aguacate" (Persea americana)
Una vendedora lleva paltas al mercado y vende la mitad de las que tenia más media palta en cada uno de los 5 días durante los cuales vendió.
¿Cuántas paltas llevó al mercado sabiendo que no partió ninguna y al final le quedaron 2 ?
SOLUCIÓN ANALÍTICA:
La cantidad inicial es: x
el primer día vendió x/2+0.5 y le quedaron x-(x/2+0.5)---->0.5x-.5
el segundo dia vendio [0.5x-0.5]/2+.5 y le quedaron 0.5x-0.5-{[0.5x-0.5]/2+.5}--> 0.25x-0.75
el tercer día vendió [ 0.25x-0.75]/2+0.5 y le quedaron 0.25x-0.75-{[ 0.25x-0.75]/2+0.5}->0.125x-.875
el cuarto dia vendio [0.125x-.875]/2+0.5 y le quedaron 0.125x-.875-{[0.125x-.875]/2+0.5}->0.0625x-0.9375
el quinto día vendió [0.0625x-0.9375]/2+0.5 y le quedaron 2
ecuación final:
0.0625x-0.9375-{[0.0625x-0.9375]/2+0.5}--> 0.03125 x-0.96875
solución de la ecuación: x=(2+0.96875)/0.03125=95
al resolver la ecuación la respuesta es: 95 paltas (aguacates)
SOLUCIÓN HEURÍSTICA:
Los datos para la hoja de Excel son:
Primera columna: número de paltas
segunda columna: las que vendió el primer día
tercera columna: las que le quedaron para el siguiente día
cuarta columna: las que vendió el segundo día
quinta columna: las que le quedaron para el siguiente día
sexta columna: las que vendió el tercer día
séptima columna: las que le quedaron para el siguiente día
octava columna: las que vendió el cuarto día
novena columna: las que le quedaron para el siguiente día
décima columna: las que vendió el quinto día
onceava columna: las que quedaron al final
la solución es la cantidad donde al final quedan 2:
primer dia | quedan | segundo | quedan | tercer | quedaron | cuarto | quedaron | quinto | quedaron | |
100 | 50.5 | 49.5 | 25.25 | 24.3 | 12.63 | 11.63 | 6.313 | 5.313 | 3.1563 | 2.15625 |
99 | 50 | 49 | 25 | 24 | 12.5 | 11.5 | 6.25 | 5.25 | 3.125 | 2.125 |
98 | 49.5 | 48.5 | 24.75 | 23.8 | 12.38 | 11.38 | 6.188 | 5.188 | 3.0938 | 2.09375 |
97 | 49 | 48 | 24.5 | 23.5 | 12.25 | 11.25 | 6.125 | 5.125 | 3.0625 | 2.0625 |
96 | 48.5 | 47.5 | 24.25 | 23.3 | 12.13 | 11.13 | 6.063 | 5.063 | 3.0313 | 2.03125 |
95 | 48 | 47 | 24 | 23 | 12 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 |
94 | 47.5 | 46.5 | 23.75 | 22.8 | 11.88 | 10.88 | 5.938 | 4.938 | 2.9688 | 1.96875 |
93 | 47 | 46 | 23.5 | 22.5 | 11.75 | 10.75 | 5.875 | 4.875 | 2.9375 | 1.9375 |
92 | 46.5 | 45.5 | 23.25 | 22.3 | 11.63 | 10.63 | 5.813 | 4.813 | 2.9063 | 1.90625 |
91 | 46 | 45 | 23 | 22 | 11.5 | 10.5 | 5.75 | 4.75 | 2.875 | 1.875 |
90 | 45.5 | 44.5 | 22.75 | 21.8 | 11.38 | 10.38 | 5.688 | 4.688 | 2.8438 | 1.84375 |
89 | 45 | 44 | 22.5 | 21.5 | 11.25 | 10.25 | 5.625 | 4.625 | 2.8125 | 1.8125 |
88 | 44.5 | 43.5 | 22.25 | 21.3 | 11.13 | 10.13 | 5.563 | 4.563 | 2.7813 | 1.78125 |
87 | 44 | 43 | 22 | 21 | 11 | 10 | 5.5 | 4.5 | 2.75 | 1.75 |
86 | 43.5 | 42.5 | 21.75 | 20.8 | 10.88 | 9.875 | 5.438 | 4.438 | 2.7188 | 1.71875 |
85 | 43 | 42 | 21.5 | 20.5 | 10.75 | 9.75 | 5.375 | 4.375 | 2.6875 | 1.6875 |
84 | 42.5 | 41.5 | 21.25 | 20.3 | 10.63 | 9.625 | 5.313 | 4.313 | 2.6563 | 1.65625 |
83 | 42 | 41 | 21 | 20 | 10.5 | 9.5 | 5.25 | 4.25 | 2.625 | 1.625 |
82 | 41.5 | 40.5 | 20.75 | 19.8 | 10.38 | 9.375 | 5.188 | 4.188 | 2.5938 | 1.59375 |
81 | 41 | 40 | 20.5 | 19.5 | 10.25 | 9.25 | 5.125 | 4.125 | 2.5625 | 1.5625 |
80 | 40.5 | 39.5 | 20.25 | 19.3 | 10.13 | 9.125 | 5.063 | 4.063 | 2.5313 | 1.53125 |
79 | 40 | 39 | 20 | 19 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2.5 | 1.5 |
78 | 39.5 | 38.5 | 19.75 | 18.8 | 9.875 | 8.875 | 4.938 | 3.938 | 2.4688 | 1.46875 |
77 | 39 | 38 | 19.5 | 18.5 | 9.75 | 8.75 | 4.875 | 3.875 | 2.4375 | 1.4375 |
76 | 38.5 | 37.5 | 19.25 | 18.3 | 9.625 | 8.625 | 4.813 | 3.813 | 2.4063 | 1.40625 |
75 | 38 | 37 | 19 | 18 | 9.5 | 8.5 | 4.75 | 3.75 | 2.375 | 1.375 |
74 | 37.5 | 36.5 | 18.75 | 17.8 | 9.375 | 8.375 | 4.688 | 3.688 | 2.3438 | 1.34375 |
73 | 37 | 36 | 18.5 | 17.5 | 9.25 | 8.25 | 4.625 | 3.625 | 2.3125 | 1.3125 |
72 | 36.5 | 35.5 | 18.25 | 17.3 | 9.125 | 8.125 | 4.563 | 3.563 | 2.2813 | 1.28125 |
71 | 36 | 35 | 18 | 17 | 9 | 8 | 4.5 | 3.5 | 2.25 | 1.25 |
70 | 35.5 | 34.5 | 17.75 | 16.8 | 8.875 | 7.875 | 4.438 | 3.438 | 2.2188 | 1.21875 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario