martes, 21 de octubre de 2014

SOLUCIÓN HEURÍSTICA DEL PROBLEMA DE LAS MANZANAS

SOLUCIÓN HEURÍSTICA  DEL PROBLEMA DE LAS MANZANAS
Ing. Luis Manfredo Reyes

Desde la tierra de Shakira: Barranquilla, Colombia, me ha llegado un mensaje donde me piden resolver en forma heurística el siguiente problema:

"Una persona tiene entre 200 y 300 manzanas. Cada una vale $2, ha hecho montones de 10,15,20 y no le sobran.
Cuánto dinero tiene invertido? "



En mi opinión éste problema está incompleto, porque al realizar el análisis heurístico se descubre que hay muchas opciones que cumplen las condiciones. Al programar la solución en Excel se obtiene el siguiente conjunto de posibles soluciones.

de 10 de 15 de 20 TOTAL GASTO
9 2 4 200 400
1 5 6 205 410
3 5 5 205 410
4 3 6 205 410
1 8 4 210 420
2 6 6 230 460
3 4 7 230 460
4 5 5 215 430
5 3 6 215 430
9 3 5 235 470
1 6 7 240 480
2 8 3 200 400
3 6 5 220 440
4 4 6 220 440
5 6 3 200 400
6 4 4 200 400
7 2 5 200 400
1 9 5 245 490
2 7 7 265 530
3 1 8 205 410
3 5 9 285 570
4 7 3 205 410
5 5 5 225 450
6 3 6 225 450
7 5 3 205 410
2 6 5 210 420
3 8 3 210 420
4 6 5 230 460
5 4 6 230 460
6 6 3 210 420
7 4 4 210 420
9 4 5 250 500
1 7 7 255 510
2 5 9 275 550
3 3 11 295 590
5 7 3 215 430
6 5 5 235 470
7 3 6 235 470
1 10 5 260 520
2 4 6 200 400
2 8 7 280 560
3 2 8 220 440
3 6 9 300 600
3 10 1 200 400
4 8 3 220 440
5 6 5 240 480
6 4 6 240 480
6 8 1 200 400
7 6 3 220 440
9 2 4 200 400
9 6 1 200 400
1 9 4 225 450
2 7 6 245 490
3 5 8 265 530
4 3 10 285 570
5 9 1 205 410
6 7 3 225 450
7 5 5 245 490
9 1 6 225 450
1 4 8 230 460
2 2 10 250 500
4 10 1 210 420
5 8 3 230 460
6 6 5 250 500
7 4 6 250 500
7 8 1 210 420
2 5 6 215 430
2 9 7 295 590
3 3 8 235 470
4 1 10 255 510
6 9 1 215 430
7 7 3 235 470
9 3 4 215 430
9 7 1 215 430
1 10 4 240 480
2 8 6 260 520
3 2 7 200 400
3 6 8 280 560
4 4 10 300 600
5 10 1 220 440
6 8 3 240 480
7 6 5 260 520
9 2 6 240 480
1 5 9 265 530
2 3 11 285 570
7 9 1 225 450
9 5 3 225 450
1 8 5 230 460
2 6 7 250 500
3 4 9 270 540
4 2 11 290 580
6 10 1 230 460
7 8 3 250 500
9 4 4 230 460
9 8 1 230 460
2 9 6 275 550
3 3 7 215 430
3 7 8 295 590
4 1 9 235 470
7 10 1 240 480
9 6 3 240 480
1 9 6 265 530
2 3 7 205 410
2 7 8 285 570
3 1 9 225 450
9 9 1 245 490
2 6 5 210 420
2 10 6 290 580
3 4 7 230 460
4 2 9 250 500
9 10 1 260 520
1 9 4 225 450
2 7 6 245 490
3 5 8 265 530
4 3 10 285 570

Debe hacer falta una condición adicional para completar la solución al problema

No hay comentarios:

Publicar un comentario